3Dコンパス専用 記録簿
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 力 |
日 付 | 観測時間 | 観測場所/震央 | 報告内容 (東西-上下)例(西2度-下3度) | 修 正 |
削 除 |
| ● | 2024.12.01(日) | |||||
| ● | 2024.12.02(月) | |||||
| ● | 2024.12.03(火) | |||||
| ● | 2024.12.04(水) | |||||
| ● | 2024.12.05(木) | |||||
| ● | 2024.12.06(金) | |||||
| ● | 2024.12.07(土) | |||||
| ● | 2024.12.08(日) | |||||
| ● | 2024.12.09(月) | |||||
| ● | 2024.12.10(火) | |||||
| ● | 2024.12.11(水) | |||||
| ● | 2024.12.12(木) | |||||
| ● | 2024.12.13(金) | |||||
| ● | 2024.12.14(土) | |||||
| ● | 2024.12.15(日) | |||||
| ● | 2024.12.16(月) | |||||
| ● | 2024.12.17(火) | |||||
| ● | 2024.12.18(水) | |||||
| ● | 2024.12.19(木) | |||||
| ● | 2024.12.20(金) | |||||
| ● | 2024.12.21(土) | |||||
| ● | 2024.12.22(日) | |||||
| ● | 2024.12.23(月) | 天皇誕生日 | ||||
| ● | 2024.12.24(火) | |||||
| ● | 2024.12.25(水) | |||||
| ● | 2024.12.26(木) | |||||
| ● | 2024.12.27(金) | |||||
| ● | 2024.12.28(土) | |||||
| ● | 2024.12.29(日) | |||||
| ● | 2024.12.30(月) | |||||
| ● | 2024.12.31(火) |
- http://www.ailab7.com -